CARRERA(防爆)

噪音 2 滚阻 C 湿地 C
轮胎参数
评价

 

  规格 负荷指数 速度级别 加强 UTQG 轮辋尺寸 外直径 断面宽 新胎花纹深 最大负荷 最大气压
1 205/45RF17 88 W XL 420AA 7J 616 206 10/32 1235 42
2 205/50RF17 93 W XL 420AA 6 1/2J 638 214 10/32 1433 42
3 225/45RF17 94 W XL 420AA 7 1/2J 636 225 10/32 1477 42
4 225/50RF17 98 W XL 420AA 7J 658 233 10/32 1653 42
5 225/55RF17 101 W XL 420AA 7J 676 233 10/32 1819 42
6 225/60RF17 103 V XL 420AA 6 1/2J 702 228 10/32 1929 42
7 245/45RF17 99 W XL 420AA 8J 652 243 10/32 1709 42
8 225/40RF18 92 W XL 420AA 8J 637 230 10/32 1389 42
9 225/45RF18 95 Y XL 420AA 7 1/2J 659 225 10/32 1521 42
10 225/50RF18 95 W   420AA 7J 676 233 10/32 1521 36
11 235/50RF18 101 W XL 420AA 7 1/2J 693 245 10/32 1819 42
12 235/55RF18 104 W XL 420AA 7 1/2J 715 245 10/32 1984 42
13 245/40RF18 97 W XL 420AA 8 1/2J 653 248 10/32 1609 42
14 245/45RF18 100 W XL 420AA 8J 677 243 10/32 1764 42
15 255/45RF18 103 W XL 420AA 8 1/2J 687 255 10/32 1929 42
16 255/55RF18 109 W XL 420AA 8J 737 265 11/32 2271 42
17 235/60RF18 103 V   420AA 7J 739 240 11/32 1929 36
18 245/50RF18 100 W XL 420AA 7 1/2J 703 254 10/32 1984 42
19 275/40RF18 103 W XL 420AA 9 1/2J 677 278 10/32 1929 42
20 255/40RF18 95 W   420AA 9J 661 260 10/32 1521 36
21 225/45RF19 92 Y   420AA 7 1/2J 685 225 10/32 1389 36
22 225/40RF19 89 Y   420AA 8J 663 230 10/32 1279 36
23 245/40RF19 98 W XL 420AA 8 1/2J 677 248 10/32 1653 42
24 245/45RF19 102 W XL 420AA 8J 703 243 10/32 1874 42
25 245/50RF19 105 W XL 420AA 7 1/2J 729 253 11/32 2039 42
26 255/40RF19 100 W XL 420AA 9J 686 262 10/32 1764 42
27 255/50RF19 107 W XL 420AA 8J 739 265 11/32 2149 42
28 275/35RF19 100 W XL 420AA 9 1/2J 674 278 10/32 1764 42
29 275/40RF19 105 W XL 420AA 9 1/2J 703 278 10/32 2039 42
30 235/55RF19 101 V   420AA 7 1/2J 741 245 10/32 1819 36
31 225/35RF20 93 W XL 420AA 8J 666 230 10/32 1323 42
32 245/35RF20 98 W XL 420AA 8 1/2J 680 248 10/32 1521 42
33 245/40RF20 99 W XL 420AA 8 1/2J 703 248 10/32 1709 42
34 245/45RF20 103 W XL 420AA 8J 728 243 11/32 1929 42
35 255/30RF20 92 W XL 420AA 9J 662 260 10/32 1389 42
36 255/45RF20 105 V XL 420AA 8 1/2J 738 255 11/32 2039 42
37 265/45RF20 108 W XL 420AA 9J 746 266 11/32 2205 42
38 275/30RF20 97 W XL 420AA 9 1/2J 674 278 10/32 1609 42
39 275/35RF20 102 W XL 420AA 9 1/2J 700 278 10/32 1874 42
40 275/40RF20 106 V XL 420AA 9 1/2J 727 276 11/32 2094 42
41 295/45RF20 114 V XL 420AA 10J 774 296 11/32 2601 42
42 315/35RF20 110 V XL 420AA 11J 728 320 10/32 2337 42
43 245/35RF21 96 W XL 420AA 8 1/2J 705 248 10/32 1565 42
44 265/35RF21 101 Y XL 420AA 9 1/2J 719 272 10/32 1819 42
45 275/30RF21 98 Y XL 420AA 9 1/2J 699 278 10/32 1653 42
46 285/35RF21 107 W XL 420AA 10J 733 290 11/32 2039 42
47 315/40RF21 111 Y   420AA 11J 782 320 10/32 2403 36
48 325/30RF21 108 W XL 420AA 11J 729 331 11/32 2205 42
49 355/25RF21 107 Y XL 420AA 13J 711 366 10/32 2149 42
50 275/40RF22 107 W XL 420AA 9 1/2J 779 278 10/32 2149 42
51 285/35RF22 106 W XL 420AA 10J 759 290 11/32 2094 42
52 305/35RF22 110 W XL 420AA 11J 773 313 10/32 2337 42

中文:Array

Sound level:Array

Rolling Resistance:Array

Wet Adhesion:Array

登录
用户名: 密码: 验证码:   点击刷新验证码

还没有账号? 注册