B22

轮胎参数
评价
  规格 轮毂尺寸 外直径 断面宽 花纹深 最大负荷 最大气压
(mm) (inch) (mm) (inch) (32nd) (Kg) (kPa) (PSI)
1 155R12C 88/86 N 4 1/2B 550 21.7 157 6.2 10/32 560/530 450 65
2 185R14C 102/100 Q 5 1/2J 650 25.6 188 7.4 12/32 850/800 450 65
3 195R14C 105/103 Q 5 1/2J 666 26.2 198 7.8 12/32 925/875 450 65
4 195R15C 106/104 Q 5 1/2F 688 27.1 198 7.8 12/32 950/900 450 65
5 195/70R15C 104/102 S 6J 655 25.8 201 7.9 12/32 900/850 450 65
6 205/70R15C 106/104 S 6J 669 26.3 209 8.2 12/32 950/900 450 65
7 225/70R15C 112/110 S 6 1/2J 697 27.4 228 9 13/32 1120/1060 450 65
8 195/65R16C 100/98 T 6J 660 26 201 7.9 12/32 800/750 375 54
9 195/65R16C 104/102 T 6J 660 26 201 7.9 12/32 900/850 450 65
10 195/75R16C 107/105 S 5 1/2J 698 27.5 196 7.7 14/32 975/925 475 69
11 205/65R16C 107/105 T 6J 671 26.4 209 8.2 12/32 975/925 450 65
12 215/65R16C 106/104 T 6 1/2J 686 27 221 8.7 12/32 950/900 375 54
13 215/65R16C 109/106 R 6 1/2J 686 27 221 8.7 12/32 1030/975 450 65
14 215/75R16C 113/111 R 6J 728 28.7 216 8.5 14/32 1150/1090 475 69
15 215/75R16C 116/114 Q 6J 728 28.7 216 8.5 14/32 1250/1180 525 76
16 225/65R16C 112/110 R 6 1/2J 698 27.5 228 9 12/32 1120/1060 450 65
17 235/65R16C 115/113 R 7J 712 28 240 9.4 12/32 1215/1150 450 65
18 175/70R14C
(6PR)
95/93 S 5J 602 23.7 177 8.5 14/32 1520/1435 357 54
19 205R14C 109/107 N 6J 686 27 208 9.5 12/32 2150/2040 450 65

WAR:155//12 185//14 195//14 195//15 195/70/15 205/70/15 225/70/15 195/65/16 195/65/16 195/75/16 205/65/16 215/65/16 215/65/16 215/75/16 215/75/16 225/65/16 235/65/16 "175/70/14 " 205//14

中文:Array

Sound level:Array

Rolling Resistance:Array

Wet Adhesion:Array

登录
用户名: 密码: 验证码:   点击刷新验证码

还没有账号? 注册