SNOW WHITE Ⅱ

噪音 2 滚阻 F 湿地 E
轮胎参数
评价
  规格 轮毂尺寸 外直径 断面宽 最大负荷 最大气压 胎噪
(dB)
(mm)  (mm) lbs (PSI)
1 175/65R14 86 T XL 5J 584 177 1168 50 71
2 175/70R14 88 T XL 5J 602 177 1235 50 71
3 185/60R14 86 T XL 5 1/2J 578 189 1168 50 71
4 185/65R14 90 T XL 5 1/2J 596 189 1323 50 71
5 185/70R14 92 T XL 5 1/2J 616 189 1389 50 71
6 185/55R15 86 T XL 6J 585 194 1168 50 71
7 185/60R15  88 T XL 5 1/2J 603 189 1235 50 71
8 195/60R15 92 T XL 6J 615 201 1389 50 72
9 175/65R15 88 T XL 5J 609 177 1235 50 71
10 185/65R15 92 T XL 5 1/2J 621 189 1389 50 71
11 195/65R15 95 T XL 6J 635 201 1521 50 72
12 205/65R15  99 T XL 6J 647 209 1709 50 72
13 215/65R15 100 T XL 6 1/2J 661 221 1764 50 72
14 215/70R15 98 T   6 1/2J 683 221 1653 44 72
15 195/50R16 88 T XL 6J 603 201 1235 50 72
16 225/50R16 96 T XL 7J 632 233 1565 50 72
17 205/55R16 94 T XL 6 1/2J 647 209 1477 50 72
18 225/55R16 99 T XL 7J 654 233 1709 50 72
19 195/60R16 93 T XL 6J 640 201 1433 50 72
20 205/60R16  96 T XL 6J 650 209 1565 50 72
21 215/60R16  99 T XL 6 1/2J 662 221 1477 50 72
22 225/60R16  102 T XL 6 1/2J 676 228 1874 50 72
23 205/65R16 99 T XL 6J 672 209 1709 50 72
24 215/65R16  102 T XL 6 1/2J 684 221 1874 50 72
25 225/65R16 100 T XL 6 1/2J 698 228 1764 50 72
26 225/70R16 107 T XL 6 1/2J 722 228 2149 50 72
27 225/45R17 84 H XL 7 1/2J 634 225 1477 50 72
28 245/45R17 99 V XL 8J 652 243 1709 50 72
29 225/50R17 98 V XL 7J 658 233 1653 50 72
30 215/55R17  98 H XL 7J 666 226 1742 50 72
31 225/55R17  101 T XL 7J 678 233 1819 50 72
32 225/60R17 103 T XL 6 1/2J 702 228 1929 50 72
33 225/65R17 106 T XL 6 1/2J 724 228 2094 50 72
34 225/40R18 92 V   8J 637 230 1389 44 72
35 235/40R18 95 V XL 8 /12J 645 241 1521 50 72
36 225/45R18 95 H XL 6 1/2J 666 226 1521 50 72
37 245/45R18 100 H XL 8J 677 243 1765 50 72
38 245/50R18 104 H XL 7 1/2J 703 253 1984 50 72
39 275/45R18 107 H XL 9J 705 273 2149 50 73
40 225/55R18 102 H XL 7J 705 233 1874 50 72
41 255/55R18 109 H XL 8J 737 265 2271 50 73
42 235/35R19 91 H XL 8 1/2J 647 245 1355 50 72
43 245/40R19 98 V XL 8 1/2J 679 248 1653 50 72
44 275/40R19 105 H XL 9 1/2J 703 278 2039 50 73
45 245/45R19 102 H XL 8J 702 243 1874 50 72
46 255/45R19 104 H XL 8 1/2J 713 255 1984 50 73
47 255/50R19 107 H XL 8J 739 265 2149 50 73
48 235/55R19 105 H XL 7 1/2J 741 245 2039 50 72
49 275/55R19 111 H   8 1/2J 785 284 2403 44 72
50 155/70R19 84 Q   4 1/2J 703 157 1102 44 71
51 255/35R20 97 V XL 9J 689 259 1609 50 73
52 275/35R20 102 H XL 9 1/2J 700 278 1874 50 73
53 255/40R20 101 H XL 9J 712 260 1819 50 73
54 295/40R20 110 H XL 10 1/2J 744 301 2337 50 75
55 255/45R20 105 H XL 8 1/2J 738 255 2039 50 73
56 275/45R20 110 H/V XL 9J 757 277 2337 50 73
57 285/45R20 112 H XL 9 1/2J 764 285 2469 50 75
58 275/50R20 113 H XL 8 1/2J 784 284 2535 50 73
59 285/50R20 116 V XL 9J 796 297 2756 50 75
60 275/55R20 117 H XL 8 1/2J 810 284 2833 50 73
61 235/55R20 105 H XL 7 1/2J 766 245 2039 50 72
62 245/35R21 96 H XL 8 1/2J 705 248 1565 50 72
63 255/35R21 98 H XL 9J 711 260 1653 50 73
64 265/35R21 101 H XL 9 1/2J 719 271 1819 50 73
65 295/35R21 107 H XL 10 1/2J 739 301 2149 50 75
66 295/40R21 111 V XL 10 1/2J 769 302 2403 50 75
67 295/40R21 111 H XL 10 1/2J 769 302 2403 50 75
68 275/45R21 110 H XL 9J 781 273 2337 50 73
69 285/45R21 109 H - 9 1/2J 789 285 2271 44 75
70 275/50R21 113 H - 8 1/2J 810 284 2535 44 73
71 255/30R22 95 H XL 9J 713 260 1521 50 73
72 265/30R22 97 H XL 9 1/2J 719 271 1609 50 73
73 295/30R22 103 H XL 10 1/2J 737 301 1929 50 75
74 285/35R22 106 H XL 10J 759 290 2095 50 75
75 275/40R22 107 H XL 9 1/2J 779 278 2149 50 73

WAR:175/65/14 175/70/14 185/60/14 185/65/14 185/70/14 185/55/15 185/60/15 195/60/15 175/65/15 185/65/15 195/65/15 205/65/15 215/65/15 215/70/15 195/50/16 225/50/16 205/55/16 225/55/16 195/60/16 205/60/16 215/60/16 225/60/16 205/65/16 215/65/16 225/65/16 225/70/16 225/45/17 245/45/17 225/50/17 215/55/17 225/55/17 225/60/17 225/65/17 225/40/18 235/40/18 225/45/18 245/45/18 245/50/18 275/45/18 225/55/18 255/55/18 235/35/19 245/40/19 275/40/19 245/45/19 255/45/19 255/50/19 235/55/19 275/55/19 155/70/19 255/35/20 275/35/20 255/40/20 295/40/20 255/45/20 275/45/20 285/45/20 275/50/20 285/50/20 275/55/20 235/55/20 245/35/21 255/35/21 265/35/21 295/35/21 295/40/21 295/40/21 275/45/21 285/45/21 275/50/21 255/30/22 265/30/22 295/30/22 285/35/22 275/40/22

中文:Array

Sound level:Array

Rolling Resistance:Array

Wet Adhesion:Array

登录
用户名: 密码: 验证码:   点击刷新验证码

还没有账号? 注册